ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ଯାଣ ଯୋଜନା
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ଯାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗାଇଡ ଲାଇନ ପି.ଡ଼ି.ଏଫ(୧୪KB)
ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି
- ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ : ୦୧. ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ : ୦୧. ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ : ୦୨. ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ – ଛତ୍ରପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର
- ପ୍ରସବୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର : ୦୬. ପ୍ରୋସବତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର – (ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର,ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ / ଜନାନା ହସ୍ପିଟାଲ
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର : ୩୦. (ନୂତନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ)
- ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର : ୮୯. (୮୪ ପୁରୁଣା + ୦୫ ନୂତନ)
- ଉପକେନ୍ଦ୍ର : ୪୬୦
- ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଓୌଷାଧାଳୟ : ୦୧. ଆଙ୍କୁଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ : ୦୧. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ / ଜନାନା ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ୍ : ୦୧. ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍
- ହୋମିଓପାଥିକ ଓୌଷାଧାଳୟ : ୩୮
- ସରକାରୀ ଆର୍ୟୁବୈଦିକ କଲେଜ୍ : ୦୧. ଆଙ୍କୁଶପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଆର୍ୟୁବୈଦିକ ଓୌଷାଧାଳୟ : ୪୨
- ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର : ୦୨
- ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିନିକ : ୩୫. (ସରକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ୭, ବେସରକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ୨୮)୦୧.୦୭.୨୦୧୨ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ
ପ୍ରସବୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର
- ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ / ଜନାନା ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଆସ୍କା ହସ୍ପିଟାଲ, ଆସ୍କା
- ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଛତ୍ରପୁର
- ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭଞ୍ଜନଗର
ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଟି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ।
- ଭଞ୍ଜନଗର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର
- ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର
- ଆସ୍କା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର
- ଛତ୍ରପୁର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର
ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଟି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ।
- ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ , ଭଞ୍ଜନଗର.
ପରିସର ଓୌଷଧ ଭଣ୍ଡାର
- ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପାତ୍ରପୁର – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲସରା – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଖଲ୍ଲିକୋଟ – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କୋଦଳା – ୦୧
- ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାଟକୁମରଡ଼ା – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ଗଡ଼ – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଭଞ୍ଜନଗର – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବେଲଗୁଣ୍ଠା – ୦୧
- ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ୟାଲେରୀ – ୦୧
ଏଡ଼ସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇ.ସି.ଟି.ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ – ୨୬
- ଏ.ଆର୍.ଟି ସେଣ୍ଟର – ୦୧
- ଟି.ଆଇ. ପ୍ରକଳ୍ପ – ୦୪ (ଅରୁଣା – ୦୨ , ଜନସାଧନା – ୦୧, ଜି.ପି.ଏସ୍.ଏସ୍ – ୦୧)
- ଏସ୍.ଟି.ଡ଼ି କ୍ଲିନିକ୍ – ୦୨ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
କ୍ର ସଂ. | ସଂକେତକ | ଗଞ୍ଜାମ | ଓଡ଼ିଶା | ମନ୍ତବ୍ୟ |
---|---|---|---|---|
୧ | ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର | ୬୧ | ୬୨ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୨ | ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁହାର | ୩୮ | ୪୦ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୩ | ପୋଷ୍ଟ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁହାର | ୨୩ | ୨୨ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୪ | ମୃତ୍ୟୁହାର ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ | ୩୯ | ୮୨ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୫ | ନିମ୍ନ ଅନୁପାତ ଜନ୍ମ ସମୟରେ | ୮୭୨ | ୯୦୫ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୬ | ଅସୋଧିତ ଜନ୍ମହାର | ୧୮.୯ | ୨୦.୦ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୭ | ଅସୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାର | ୮.୪ | ୮.୩ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
୮ | ସ୍ଵାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର | ୧୦.୬ | ୧୧.୬ | ଏ.ଏଚ୍.ଏସ୍-୨୦୧୦-୧୧ |
କ୍ର ସଂ. | ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ | ବର୍ଗ | ଅନୁମୋଦିତ | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ |
---|---|---|---|---|
୧ | ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଡ଼ି.ଏଚ୍.ଏଚ୍ | ୧୩୭ | ୧୩୭ |
୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଡ଼ପଡ଼ା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପାଟପୁର | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଡ଼ାମାରି | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବୋମକାଇ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଦିଗପହଣ୍ଡି | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୦ | ୧୦ |
୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମଗିରି | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିଟି | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗିରିସୋଲା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୧୦ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନଉପଡ଼ା | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୧୦ | ୧୦ |
୧୧ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କେଳୁଆପଲି | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୧୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋପାଳପୁର | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୧୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପାତ୍ରପୁର | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୧୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁରଙ୍ଗି | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୧୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୧୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବାଲିପଡ଼ା | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୧୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲସରା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୮୦ | ୮୦ |
୧୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଖଲ୍ଲିକୋଟ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୧୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କୋଦଳା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୨୦ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁମଣ୍ଡଳ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୨୧ | ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଛତ୍ରପୁର | ଏସ୍.ଡ଼ି.ଏଚ୍ | ୭୬ | ୭୬ |
୨୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମୁନିଷିପେଣ୍ଠ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୨୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଖଣ୍ଡଦେଉଳି | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୨୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୨୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାଟକୁମୁରଡ଼ା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୨୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୦ | ୧୦ |
୨୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବେଲଗାଁ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୨୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୦ | ୧୦ |
୨୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୩୦ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ଗଡ଼ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୩୧ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସୋରଡ଼ା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୦ | ୧୦ |
୩୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶେରଗଡ଼ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୩୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପିତ୍ତଳ | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୧୦ | ୧୦ |
୩୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଧରାକୋଟ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୩୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆସ୍କା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬୦ | ୬୦ |
୩୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବାଲିସିରା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୬ | ୬ |
୩୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବୁଗୁଡ଼ା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୩୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବାଲିପଦର | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୩୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
୪୦ | ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭଞ୍ଜନଗର | ଏସ୍.ଡ଼ି.ଏଚ୍ | ୮୦ | ୮୦ |
୪୧ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ୟାଲେରୀ | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୪୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଜାଗଡ଼ | ପି.ଏଚ୍.ସି -ଏନ୍ | ୬ | ୬ |
୪୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବେଲଗୁଣ୍ଠା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୩୦ | ୩୦ |
୪୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋବରା | ସି.ଏଚ୍.ସି | ୧୬ | ୧୬ |
ସମୁଦାୟ | ୯୪୯ | ୯୪୯ |
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା :
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋ.ଅ. ଗଞ୍ଜାମ, ପିନ୍ -୭୬୦୦୦୧ ଜିଲ୍ଲା-(ଗଞ୍ଜାମ) ଓଡିଶା ,ଭାରତ
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ପି.ଡ଼ି.ଏଫ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ ତଥ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ପି.ଡ଼ି.ଏଫ(୧୮୨ KB)